FXGP-1230AHR龙门磨床机身采用一体式双V型轨道结构设计,所有铸件均采用铸铁(FC-30)铸成,经退火时效处理消除内应力。
FXGP-1230AHR龙门磨床特性:
◆高刚性结构
机身采用一体式双V型轨道结构设计,所有铸件均采用铸铁(FC-30)铸成,经退火时效处理消除内应力;
◆润滑系统
机床采用的高精密润滑系统使机器运行更加稳定:能够承受重切削,配合精密的进给系统使研磨加工效率大幅度提升。
◆滚珠丝杆
机床采用精密级滚珠丝杆,配合伺服马达直接驱动可发挥长寿命高精度之特长。
FXGP-1230AHR龙门磨床参数:
项目 | 规格 | FXGP-1200 | |||
FXGP-1215AHR | FXGP-1220AHR | FXGP-1225AHR | FXGP-1230AHR | ||
加工能力 | 台面面积(mm) | 1200*1500 | 1200*2000 | 1200*2500 | 1200*3000 |
zui大研磨面积(mm) | 1400*1650 | 1400*2150 | 1400*2650 | 1400*3150 | |
工作台面至主轴中心zui大距离(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
工作台 | 工作台左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
龙门宽度(mm0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
前后进给 | 前后自动进给量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
前后手轮进给量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
前后快速移动量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
上下进给 | 上下快速移动量(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
上下手轮进给量(mm) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | |
0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | ||
马达 | 主轴马达(kw) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) |
油压马达(kw) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | |
前后马达(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
上下马达(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
砂轮 | 砂轮尺寸(外径*厚度*内径)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
砂轮速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
装箱尺寸 | 机器净重(r.p.m) | 14500 | 15000 | 19000 | 23500 |
机器毛重(kg) | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | |
包装尺寸(长*宽*高)(m) | 5.4*3*3.4 | 6.4*3*3.4 | 7.4*3*3.4 | 8.7*3*3.4 |
相关产品